ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У РАЦІОНІ НА ЇХ ПЕРЕТРАВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ЖУЙНИМИ
| dc.contributor.author | Валігура, В.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T06:21:36Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | На підставі закономірностей, встановлених у прямих експериментах, розроблено експрес-метод визначення перетравності поживних речовин і енергії та ефективності її використання жуйними тваринами, виходячи зі співвідношення в сухій речовині раціону «сирих» протеїну, жиру, клітковини і БЕР. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/455 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | суха речовина, | |
| dc.subject | протеїн | |
| dc.subject | клітковина | |
| dc.subject | жир | |
| dc.subject | БЕР | |
| dc.subject | енергія | |
| dc.subject | перетравність | |
| dc.title | ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У РАЦІОНІ НА ЇХ ПЕРЕТРАВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ЖУЙНИМИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Валігура ВІ.pdf
- Розмір:
- 185,89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
