ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
| dc.contributor.author | Бігун, Ю.П. | |
| dc.contributor.author | Шаповалов, С.О. | |
| dc.contributor.author | Власенко, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-17T17:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Проведені дослідження щодо показників крові дають можливість простежити за обмінними процесами, які проходять в організмі. Біологічні кормові добавки дають змогу нормалізувати обмінні процеси організму, стабілізують гомеостаз, який є дуже важливим при відображенні всіх основних зоотехнічних процесів. Кормові добавки ”Кампро”, ”Кампровіт” і фіто- композиція ”Вітастимул” у дозах згідно зі схемою на 1 кг живої маси при використані протягом досліду сприяло значному покращенню складу крові у порівнянні з контрольною групою. Застосування досліджуваних кормових добавок позитивно впливає на організм курчат-бройлерів і забезпечує при цьому вищі темпи нарощування живої маси. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1191 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | кормові добавки | |
| dc.subject | курчата-бройлери | |
| dc.subject | кров | |
| dc.title | ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Бігун-Власенко.pdf
- Розмір:
- 241,09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
