ВПЛИВ ШТУЧНОЇ АЕРОІОНІЗАЦІЇ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ
| dc.contributor.author | Чернявський, С.Є. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T09:13:07Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Штучна аеронізація та ультрафіолетове опромінення не викликають відхилень показників крові від біологічних норм. Але цей фактор впливу сприяє підвищенню деяких якісних показників крові, що свідчить про інтенсифікацію окисно-відновлювальних процесів у організмі тварин. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/542 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | бугаєць | |
| dc.subject | ультрафіолетове опромінення | |
| dc.subject | морфологічні та біохімічні показники крові | |
| dc.title | ВПЛИВ ШТУЧНОЇ АЕРОІОНІЗАЦІЇ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МОРФОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Чернявський СЄ.pdf
- Розмір:
- 148,59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
