ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У СИСТЕМІ ГЕНЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
| dc.contributor.author | Ворошина, Т. | |
| dc.contributor.author | Россоха, В. | |
| dc.contributor.author | Тур, Г. | |
| dc.contributor.author | Храмцова, О. | |
| dc.contributor.author | Россоха, В.І. | |
| dc.contributor.author | Тур, Г.О. | |
| dc.contributor.author | Храмцова, О.В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T05:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку імуногенетичних показників(груп крові) В-, С-, S- локусів української чорно-рябої худоби. Визначено кількість алелей, ступінь гомозиготності(Са), рівень поліморфності(Nа), ступінь реалізації генетичної мінливості(V). Проведено моніторинг імуногенетичних показників у залежності від селекційно-племінних заходів | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/902 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | імуногенетичні показники | |
| dc.subject | спадкова інформація | |
| dc.subject | генетичний моніторинг | |
| dc.subject | алелі груп крові | |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ У СИСТЕМІ ГЕНЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ворошина-Храмцова.pdf
- Розмір:
- 163,89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
