БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ТКАНИНАХ ВІСЦЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ КОРІВ ЗА УМОВ ІНДУКЦІЇ ПОЛІОВУЛЯЦІЇ
| dc.contributor.author | Сливчук, Ю.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T09:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Викладено результати досліджень окисного фосфорилювання і рівня аскорбінової кислоти (АК) в окремих внутрішніх органах корів за різних схем індукції поліовуляції. Встановлено, що індукція поліовуляції по 2-денній схемі за допомогою препаратів “Поліфол” та “Ембріостимулін” позитивно впливає на інтенсивність енергетичних процесів в окремих органах та підвищує рівень АК в них. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/440 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | окисне фосфорилювання | |
| dc.subject | дихальний ланцюг, | |
| dc.subject | активність ферментних систем | |
| dc.subject | аскорбінова кислота | |
| dc.subject | поліовуляція | |
| dc.title | БІОЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ТКАНИНАХ ВІСЦЕРАЛЬНИХ ОРГАНІВ КОРІВ ЗА УМОВ ІНДУКЦІЇ ПОЛІОВУЛЯЦІЇ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сливчук ЮІ.pdf
- Розмір:
- 178,31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
