ОЦІНКА СТУПЕНЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ
| dc.contributor.author | Ковальова, Т.М. | |
| dc.contributor.author | Тур, Г.М. | |
| dc.contributor.author | Россоха, В.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T07:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | У статті викладено результати вивчення алельного спектра найчисельніших по- пуляцій української верхової породи , рівня гомозиготності за окремими локусами, а та- кож визначений ступінь відповідності фактичних даних теоретичним. Проведення роз- рахунків показало, що імуногенетичний профіль української верхової породи не є однорід- ним, частоти стрівальності досліджених алелів коливаються в доволі широкому діапазо- ні, що не дозволяє встановити єдиний генетичний тип породи. Причиною такого явища слід вважати недостатність обміну генетичним матеріалом між кінними заводами. По- зитивний момент даного дослідження – виявлення високого генетичного різноманіття в породі в цілому, що створює непогані передумови для творчої селекційної діяльності. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1123 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | очікувана та спостережувана (фактична) гомози- готність | |
| dc.subject | популяція | |
| dc.subject | група крові | |
| dc.subject | українська верхова порода | |
| dc.title | ОЦІНКА СТУПЕНЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ковальова-Россоха.pdf
- Розмір:
- 179,41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
