УРАХУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПОТОМСТВА ПРИ ОЦІНЦІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ
| dc.contributor.author | Балагуровський, С.В | |
| dc.contributor.author | Даншин, В.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T14:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Вивчено вплив факторів року, сезону та бугая-плідника на збереженість потомства в період вирощування і за першу лактацію. Встановлено, що бугай-плідник вірогідно впливає на збереженість дочок; коефіцієнти успадковуваності становили відповідно 0,36 та 0,20. Між оцінками бугаїв-плідників за збереженістю їхніх дочок у період вирощування і за першу лактацію виявлено від’ємний зв’язок. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/298 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | бугай-плідник | |
| dc.subject | потомство | |
| dc.subject | збереженість | |
| dc.subject | успадковуваність, | |
| dc.subject | дисперсійний аналіз | |
| dc.title | УРАХУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПОТОМСТВА ПРИ ОЦІНЦІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Балагуровський Даншин.pdf
- Розмір:
- 163,47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
