ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ ДНК У КОНТРОЛІ ПОХОДЖЕННЯ КОНЕЙ
| dc.contributor.author | Шкавро, Н.М. | |
| dc.contributor.author | Щербак, О.В. | |
| dc.contributor.author | Сушко, О.Б. | |
| dc.contributor.author | Храброва, Л.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T16:49:34Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати дослідження можливості застосування методу ПЛР-аналізу з використанням явища поліморфізму мікросателітних локусів при встановленні походження окремих індивідів сільськогосподарських тварин. На прикладі мікросателітного локусу VIAS-H39 проведено роботу з ДНК, що отримані з крові та сперми коней. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/802 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | полімеразна ланцюгова реакція | |
| dc.subject | ДНК | |
| dc.subject | мікросателітні локуси | |
| dc.subject | праймери | |
| dc.subject | поліморфізм | |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ ДНК У КОНТРОЛІ ПОХОДЖЕННЯ КОНЕЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Шкавро-Храброва.pdf
- Розмір:
- 355,55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
