ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНАХ ДЛЯ СВИНЕЙ
| dc.contributor.author | Тищенко, А.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T09:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | У статі наведено результати досліджень по уточненню потреби в протеїні для підсисних свиноматок. Було визначено 3 рівні протеїну в раціонах, враховано продуктивність та перетравність поживних речовин підсисними свиноматками. Визначено рівень протеїну при умові балансування раціонів за багатьма факторами поживності (25–28), який становить 16%. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/570 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | годівля, | |
| dc.subject | свині | |
| dc.subject | поживність | |
| dc.subject | протеїн | |
| dc.subject | раціон | |
| dc.title | ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНАХ ДЛЯ СВИНЕЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тищенко АІ.pdf
- Розмір:
- 153,38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
