АНТИОКИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У СВИНЕЙ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ
| dc.contributor.author | Котляр, О.С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-30T11:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Розглядається зв’язок між збільшенням вмісту імунокомпетентних клітин в крові 60-добових відлучених поросят та зміною показників антиокислювальної активності у цих поросят та їхніх свиноматок, які отримували біологічно активні добавки протягом останніх двох місяців поросності та 60-денного періоду підсосу. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/688 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | поросні та підсисні свинки | |
| dc.subject | поросята–сисуни | |
| dc.subject | імунні клітини | |
| dc.subject | антиокислювальні показники | |
| dc.title | АНТИОКИСЛЮВАЛЬНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У СВИНЕЙ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Котляр ОС.pdf
- Розмір:
- 209,24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
