УСПАДКОВУВАНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЕКСТЕР’ЄРУ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
| dc.contributor.author | Хмельничий, Л.М. | |
| dc.contributor.author | Франчук, М.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T18:56:25Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Встановлені достатньо високі та у більшості випадків достовірні коефіцієнти сили впливу генеалогічних формувань на величину промірів будови тіла телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи у віковій динаміці постнатального онтогенезу та вивчено ступінь повторюваності статей екстер’єру, високий рівень яких свідчить про ефективність раннього добору тварин за фенотипом. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1254 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | екстер’єр | |
| dc.subject | проміри | |
| dc.subject | порода | |
| dc.subject | телиці | |
| dc.title | УСПАДКОВУВАНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЕКСТЕР’ЄРУ ТЕЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Хмельничий Франчук.pdf
- Розмір:
- 224,16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
