ГАЗООБМІН І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ
| dc.contributor.author | Повозніков, М.Г. | |
| dc.contributor.author | Блюсюк, С.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T06:47:40Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Викладено результати досліду з вивчення різних рівнів протеїнового живлення бугайців новоствореної поліської м’ясної породи. Встановлено, що при підвищенні вмісту перетравного протеїну в раціонах тварин на 20% відносно існуючих норм, за рахунок збільшення питомої ваги високобілкових кормів у структурі, забезпечує зниження втрат енергії кормів з теплопродукцією при суттєвому підвищенні продуктивності. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/620 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | газообмін, | |
| dc.subject | теплопродукція, | |
| dc.subject | бугайці | |
| dc.subject | раціон, | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.title | ГАЗООБМІН І ПРОДУКТИВНІСТЬ БУГАЙЦІВ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Повозніков Блюсюк.pdf
- Розмір:
- 151,85 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
