ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ФОРМУВАННІ ГЕНОФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
| dc.contributor.author | Єфіменко, М.Я. | |
| dc.contributor.author | Подоба, Б.Є. | |
| dc.contributor.author | Бірюкова, О.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T17:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Подано нові підходи до використання імуногенетичних маркерів для добору тварин бажаного типу і спрямованої структуризації породи. У плідників української чорно-рябої молочної породи встановлено залежність оцінки препотентності від успадкування дочками алелів системи В груп крові. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/681 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | велика рогата худоба | |
| dc.subject | препотентність | |
| dc.subject | імуногенетичні маркери | |
| dc.subject | генотип | |
| dc.title | ІМУНОГЕНЕТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИ ФОРМУВАННІ ГЕНОФОНДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Єфіменко-Бірюкова.pdf
- Розмір:
- 218,4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
