ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ У СТАДАХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
| dc.contributor.author | Ящук, Т.С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T15:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Досліджено проблеми продуктивного використання корів української селекції. Визначено чинники впливу на ефективність продуктивного довголіття молочної худоби. Вибувають корови зі стад в основному через порушення відтворювальної функції (36-43 %), захворювання вим’я (27-31 %), хвороби кінцівок (9-16 %), захворювання органів травлення, інфекційні хвороби (8-10 %). Решта тварин вибули через низьку молочну продуктивність. Слід зазначити, що зі зростанням надоїв підвищується кількість вибулих тварин через захворювання кінцівок. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1092 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | продуктивне довголіття | |
| dc.subject | тривалість господарського використання | |
| dc.subject | лактація | |
| dc.subject | порода | |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОРІВ У СТАДАХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
