ВМІСТ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ І ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
| dc.contributor.author | Федорук, Р.С. | |
| dc.contributor.author | Рівіс, Й.Ф. | |
| dc.contributor.author | Ковальчук, І.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T10:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Досліджено вміст Cr, Ni, Pb, Cu i Zn у крові та молоці корів за умов підвищеного техногенного навантаження на довкілля. Встановлено зміни їх концентрації при згодовуванні кормової добавки у складі глауконіту, гумату і вітаміну D. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/874 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | важкі метали | |
| dc.subject | мінерально-вітамінні добавки | |
| dc.subject | молоко | |
| dc.title | ВМІСТ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА ЗА УМОВ ІНТЕНСИВНОГО ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ І ЗГОДОВУВАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Федорук-Ковальчук.pdf
- Розмір:
- 240,94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
