ВМІСТ МАРГАНЦЮ В ОРГАНАХ ТА ТКАНИНАХ СВИНОМАТОК, ЯКІ ОДЕРЖУВАЛИ РІЗНІ РІВНІ ЦЬОГО МІКРОЕЛЕМЕНТА ПІД ЧАС ПОРОСНОСТІ
| dc.contributor.author | Саприкін, В.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T08:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | У роботі викладено дані про вміст марганцю в органах і тканинах свиноматок, які під час поросності отримували раціони з його вмістом 47, 80 та 120 мг/кг сухої речовини. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/364 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | марганець | |
| dc.subject | свиноматки | |
| dc.subject | внутрішні органи | |
| dc.subject | тканини | |
| dc.title | ВМІСТ МАРГАНЦЮ В ОРГАНАХ ТА ТКАНИНАХ СВИНОМАТОК, ЯКІ ОДЕРЖУВАЛИ РІЗНІ РІВНІ ЦЬОГО МІКРОЕЛЕМЕНТА ПІД ЧАС ПОРОСНОСТІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Саприкін ВО 81.pdf
- Розмір:
- 175,03 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
