ВІДТВОРЕННЯ У ГЕНОФОНДНОМУ СТАДІ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ
| dc.contributor.author | Гуменний, В.Д. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T08:37:04Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Викладено результати досліджень сучасного стада малочисельної популяції сірої української породи дослідного господарства „Поливанівка” Дніпропетровської області. Встановлено, що при тривалому чистопородному розведенні у невеликому закритому стаді, сіра українська порода зберігає основні специфічні особливості: пристосованість до місцевих умов, дрібноплідність (26,8 кг) і високі показники відтворювальної здатності (сервіс-період - 56,4 ± 2,9 дні, міжотельний період - 337,9 ± 5,6 дня, індекс плідності - 46,4). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/969 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | популяція | |
| dc.subject | генофонд | |
| dc.subject | порода | |
| dc.subject | відтворювальна здатність | |
| dc.title | ВІДТВОРЕННЯ У ГЕНОФОНДНОМУ СТАДІ СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Гуменний.pdf
- Розмір:
- 160,17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
