ПЕРЕТРАВНІСТЬ РЕЧОВИН КОРМУ, АЗОТУ ТА ОБМІН КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ У ПІДСВИНКІВ НА ВИРОЩУВАННІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК
| dc.contributor.author | Бурлака, В.А. | |
| dc.contributor.author | Сукненко, Т.М. | |
| dc.contributor.author | Давидов, Є.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T05:38:34Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Висвітлюється вплив уведення мінеральних добавок (каолін, алуніт) у кількості 1,5-3 % мінеральних добавок у раціон підсвинків на вирощуванні та відгодівлі на перетравність речовин корму , баланс азоту та обмін Са і Р в організмі. Уведення каолінового і алунітового борошна та їх суміші відповідно 3:3 та 1,5:1,5 % до сухої речовини раціону підсвинкам віком 2-4 місяці сприяло, підвищенню відкладенню азоту відповідно на 23,9 % і на 16,8-20,3. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/900 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | жива маса | |
| dc.subject | свині | |
| dc.subject | каолін | |
| dc.subject | алуніти | |
| dc.subject | баланс | |
| dc.subject | азот | |
| dc.subject | кальцій | |
| dc.subject | фосфор | |
| dc.title | ПЕРЕТРАВНІСТЬ РЕЧОВИН КОРМУ, АЗОТУ ТА ОБМІН КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ У ПІДСВИНКІВ НА ВИРОЩУВАННІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Бурлака-Давидов.pdf
- Розмір:
- 176,23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
