ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИВЕДЕННЯ КРІОПРОТЕКТОРІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ДОЗРІВАННЯ ДЕКОНСЕРВОВАНИХ ООЦИТКУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ
| dc.contributor.author | Троцький, П.А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T06:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | У статті викладено результати досліджень щодо впливу різних способів виведення кріопротекторів на життєздатність і дозрівання in vitro деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів корів. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/710 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | біотехнологія | |
| dc.subject | корова | |
| dc.subject | ооцити | |
| dc.subject | кріопротектори | |
| dc.subject | розморожування | |
| dc.subject | дозрівання поза організмом | |
| dc.title | ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВИВЕДЕННЯ КРІОПРОТЕКТОРІВ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ДОЗРІВАННЯ ДЕКОНСЕРВОВАНИХ ООЦИТКУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ТроцькийПА.pdf
- Розмір:
- 211,19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
