ВПЛИВ РОСТОВИХ ФАКТОРІВ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ЯЙЦЕПРОВОДІВ КОРІВ
| dc.contributor.author | Гевкан, І.І. | |
| dc.contributor.author | Сливчук , Ю.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T08:21:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Наведено дані про вплив ростових факторів та електромагнітного поля надвисоких частот на проліферативну активність культури клітин яйцепроводів корів. Встановлено, що різні посівні концентрації клітин по-різному впливають на інтенсивність росту культури. Створено безперервно працючий біотехнологічний цикл з використанням фідерної культури яйцепроводів для дозрівання ооцитів та регенерації дроблення ембріонів та розроблено методи її кріоконсервування. Досліджено динаміку проліферативного росту культури в процесі культивування та вміст окремих біохімічних показників у кондиційному середовищі. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/962 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | культура епітеліальних клітин яйцепроводів | |
| dc.subject | корова | |
| dc.subject | електромагнітне поле надвисоких частот | |
| dc.subject | кондиційне середовище | |
| dc.subject | проліферативний ріст | |
| dc.title | ВПЛИВ РОСТОВИХ ФАКТОРІВ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДВИСОКИХ ЧАСТОТ НА ПРОЛІФЕРАТИВНУ АКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ КЛІТИН ЯЙЦЕПРОВОДІВ КОРІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Гевкан Сливчук.pdf
- Розмір:
- 233,23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
