ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СТРАУСІВ
| dc.contributor.author | Сахацький, М.І. | |
| dc.contributor.author | Кучинська, Ю.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T14:56:12Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Окреслені особливості відтворення страусів (Struthio camelus) у природі та проблеми, що виникають при їх розведенні на фермах. Наведені експериментальні дані з відтворення двох популяцій страусів у 2006 році в умовах страусової ферми АТЗТ “Агро-Союз”. Одна популяція (блакитна шия) була завезена у 2002 році з Греції та поповнена у 2003 році страусами з Південно- Африканської республіки (ПАР), а інша (чорна шия) – сформована зі страусів, завезених у 2003 році з ПАР. Досліджена несучість 200 самиць за 17 тижнів продуктивного періоду, заплідненість та виводимість понад 5 тисяч яєць, жива маса страусів. Зроблені висновки щодо шляхів підвищення відтворювальної здатності страусів. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1085 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | біологічні особливості страусів | |
| dc.subject | відтворення страусів | |
| dc.subject | вивід страусенят | |
| dc.subject | виводимість яєць | |
| dc.subject | несучість страусів | |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СТРАУСІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сахацький Кучинська.pdf
- Розмір:
- 314,68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
