ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ
| dc.contributor.author | Тищенко, А.І. | |
| dc.contributor.author | Остапенко, Л.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T15:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | У статті наведені результати вивчення впливу рівня 20 %; 18 % та 16 % протеїну у раціоні на відтворювальні якості свиноматок у період підсису. Установлено, що потреба у протеїні для підсисних свиноматок становить 16% сухої речовини або 100 г перетравного протеїну на 1 кормову одиницю, що зумовило отримання середньої живої маси одного поросяти у місячному віці 7,45 кг і 7,75 кг, у 2-місячному – 17,45 кг і 18,30 кг, молочності свиноматок - 63,40 кг і 76,02 кг при збереженні поросят у 2-місячному віці - 95,6 % і 87,2 %. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/1105 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | потреба у протеїні | |
| dc.subject | поросні свиноматки | |
| dc.subject | відлучення поросят | |
| dc.subject | поживні речовини | |
| dc.subject | жива маса | |
| dc.title | ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тищенко Остапенко.pdf
- Розмір:
- 465,93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
