БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СВИНОМАТОК ПРИ ТКАНИННО-ГОРМОНАЛЬНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ПІСЛЯРОДОВИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ
| dc.contributor.author | Харенко, М.І. | |
| dc.contributor.author | Чекан, О.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T12:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | У статті описані зміни біохімічних показників плазми крові при застосуванні тканинного препарата ПДЕ при післяродовій патології у свиноматок. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/740 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | тканинний препарат | |
| dc.subject | свиноматки | |
| dc.subject | патологія післяродового періоду | |
| dc.subject | ендометрит | |
| dc.title | БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СВИНОМАТОК ПРИ ТКАНИННО-ГОРМОНАЛЬНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ ПІСЛЯРОДОВИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Харенко Чекан.pdf
- Розмір:
- 233,34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
