ВПЛИВ РІВНЯ ІНБРИДИНГУ НА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ І ПРОМІРИ СТАТЕЙ ТІЛА У КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ І ЇХ ПОМІСЕЙ
| dc.contributor.author | Головач, М.Й. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T10:47:26Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Викладено результати вивчення впливу рівня інбридингу на показники відтворення і життєздатності одержаного молодняку, а також на проміри статей тіла коней гуцульської породи та їх помісей. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lfi-naas.org.ua/handle/123456789/271 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Інститут тваринництва | |
| dc.subject | коні | |
| dc.subject | інбридинг | |
| dc.subject | відтворення | |
| dc.subject | проміри тіла | |
| dc.title | ВПЛИВ РІВНЯ ІНБРИДИНГУ НА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЕННЯ І ПРОМІРИ СТАТЕЙ ТІЛА У КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ І ЇХ ПОМІСЕЙ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Головач МЙ.pdf
- Розмір:
- 162,38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
